Home > 정보공개 > 경영평가 결과 > 2024년도
경영평가 결과
경영평가결과
개요
- 평가기관 : 행정안전부
- 평가방법 : 서면평가 및 현장 평가
- 평 가 단 : 지방공기업평가원
평가결과 : "다"등급
2025년도(2024년도 실적) 경영평가 결과
| 대분류 | 중분류 | 세부지표 | 배점 | 득점 |
|---|---|---|---|---|
| 합계 | 100 | 89.13 | ||
| 경영관리 | 리더십 | 경영층의 리더십 | 5.00 | 4.33 |
| 전략 및 혁신 | 7.00 | 5.93 | ||
| 경영시스템 | 재무관리 | 10.00 | 9.63 | |
| 조직·인사관리 | 5.00 | 3.89 | ||
| 윤리경영 | 4.00 | 3.15 | ||
| 사회적 책임 | 지역상생·협력 | 5.00 | 4.50 | |
| 안전 및 환경 | 10.00 | 7.06 | ||
| 소통 및 참여 | 4.00 | 3.38 | ||
| 경영성과 | 주요사업성과 | 시설유지관리 및 활성화 노력 | 6.00 | 5.24 |
| 사업수입 | 7.00 | 7.00 | ||
| 1인당 시설관리실적 | 6.00 | 6.00 | ||
| 경영효율성과 | 대행사업비절감률 | 8.00 | 7.11 | |
| 노동생산성 | 2.00 | 2.00 | ||
| 사업수지비율 | 3.00 | 3.00 | ||
| 고객만족성과 | 고객만족도 | 8.00 | 7.69 | |
| 권장정책성과 | 권장정책 목표달성도 | 10.00 | 9.22 | |
평가목적
해당 회계연도에 추진한 사업의 실적이 어떠하였으며 설정한 목표달성을 위하여 어느 정도 노력하였는가를 일정 기준에 따라 객관적이고도 공정하게 평가하는것으로서 잘된 점에 대해서는 인센티브를 부여하게하고 문제점에 대해서는 개선대책을 수립하게 함으로써 종국적으로는 공단의 총체적인 경영개선을 유도
관련근거
- 지방공기업법 제78조(경영평가 및 지도) 및 제78조의2(부실 공기업에 대한 조치)
- 동법시행령 제68조 ~ 제75조
