Home > 정보공개 > 기관업무추진비
기관업무추진비
2020년 이후의 기관업무추진비는 경영정보공개시스템의 바로가기 링크를 클릭하시면 정보를 확인할 수 있습니다. 바로가기
| 번호 | 년도 | 제목 | 첨부 |
|---|---|---|---|
| 73 | 2025 | 2025년 11월 기관운영업무추진비 집행내역 | |
| 72 | 2025 | 2025년 10월 기관운영업무추진비 집행내역 | |
| 71 | 2025 | 2025년 9월 기관운영업무추진비 집행내역 | |
| 70 | 2025 | 2025년 8월 기관운영업무추진비 집행내역 | |
| 69 | 2025 | 2025년 7월 기관운영업무추진비 집행내역 | |
| 68 | 2025 | 2025년 6월 기관운영업무추진비 집행내역 | |
| 67 | 2025 | 2025년 5월 기관운영업무추진비 집행내역 | |
| 66 | 2025 | 2025년 4월 기관운영업무추진비 집행내역 | |
| 65 | 2025 | 2025년 3월 기관운영업무추진비 집행내역 | |
| 64 | 2025 | 2025년 2월 기관운영업무추진비 집행내역 |


