Home > 정보공개 > 예산 및 자금현황 > 자금현황
예산 및 자금현황 > 자금현황
안전행정부 지방공기업경영정보공개시스템에서도 투명한 경영정보를 조회 하실 수 있습니다. 바로가기
| 구분 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자금수입 | 전기이월액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 당기수납액 | 7,847 | 12,938 | 13,093 | 13,583 | 14,387 | 15,289 | 17,797 | 17,288 | 17,585 | 18,498 | 22,045 | 23,550 | 23,810 | |
| 과년도미수금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 계 | 7,847 | 12,938 | 13,093 | 13,583 | 14,387 | 15,289 | 17,797 | 17,288 | 17,585 | 18,498 | 22,045 | 23,550 | 23,810 | |
| 자금지출 | 당기지출 | 7,847 | 12,938 | 13,093 | 13,583 | 14,387 | 15,289 | 17,696 | 17,288 | 17,585 | 18,498 | 22,045 | 23,550 | 23,810 |
| 전년도미지급금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 계 | 7,847 | 12,938 | 13,093 | 13,583 | 14,387 | 15,289 | 17,696 | 17,288 | 17,585 | 18,498 | 22,045 | 23,550 | 23,810 | |
| 차기이월 | 미지급금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 사고이월액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 건설개량이월액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 계속비이월액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 순이월액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
[공공기준]
각 연도말 결산기준
