Home > 시설관리 > 마포구민체육센터
마포구민체육센터

마포구민체육센터 시설 현황
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 위치 | 서울 마포구 월드컵로25길190 |
| 대지면적 | 52,577.4㎡ |
| 주요용도 | 운동시설, 근린생활시설 |
| 주요시설물 | 주차장, 운동시설, 체육관, 볼링장 |
| 구조(층수) | 철근콘크리트조(지상4층) |
| 건축면적 | 3,553.75㎡ |
| 연면적 | 8,255㎡ |
| 주차면수 | 옥외 주차장 63면 |
| 이용안내 | http://www.maposc.or.kr/ |
| 관리주체 | 마포구체육회(운영), 마포구시설관리공단(시설관리) |
