Home > 정보공개 > 기관업무추진비
기관업무추진비
2020년 이후의 기관업무추진비는 경영정보공개시스템의 바로가기 링크를 클릭하시면 정보를 확인할 수 있습니다. 바로가기
| 번호 | 년도 | 제목 | 첨부 |
|---|---|---|---|
| 17 | 2015 | 2015년 3/4분기 업무추진비 집행내역 | |
| 16 | 2015 | 2015년 2/4분기 업무추진비 집행내역 | |
| 15 | 2015 | 2015년 1/4분기 업무추진비 집행내역 | |
| 14 | 2014 | 2014년 4/4분기 업무추진비 집행내역 | |
| 13 | 2014 | 2014년 3/4분기 업무추진비 집행내역 | |
| 12 | 2014 | 2014년 2/4분기 업무추진비 집행내역 | |
| 11 | 2014 | 2014년 1/4분기 업무추진비 집행내역 | |
| 10 | 2013 | 2013년 업무추진비 집행내역 | |
| 9 | 2012 | 2012년 업무추진비 집행내역 | |
| 8 | 2011 | 2011년 업무추진비 집행내역 |


