Home > 정보공개 > 기관업무추진비
기관업무추진비
2020년 이후의 기관업무추진비는 경영정보공개시스템의 바로가기 링크를 클릭하시면 정보를 확인할 수 있습니다. 바로가기
| 번호 | 년도 | 제목 | 첨부 |
|---|---|---|---|
| 27 | 2018 | 2018년 1분기 기관운영업무추진비 집행내역 | |
| 26 | 2017 | 2017년 4분기 기관운영업무추진비 집행내역 | |
| 25 | 2017 | 2017년 3분기 기관운영업무추진비 집행내역 | |
| 24 | 2017 | 2017년 2분기 기관장업무추진비 집행내역 | |
| 23 | 2017 | 2017년 1분기 기관장업무추진비 집행내역 | |
| 22 | 2016 | 2016년 4분기 기관장업무추진비 집행내역 | |
| 21 | 2016 | 2016년 3/4분기 업무추진비 집행내역 | |
| 20 | 2016 | 2016년 2/4분기 업무추진비 집행내역 | |
| 19 | 2016 | 2016년 1/4분기 업무추진비 집행내역 | |
| 18 | 2015 | 2015년 4/4분기 업무추진비 집행내역 |


