Home > 정보공개 > 기관업무추진비
기관업무추진비
2020년 이후의 기관업무추진비는 경영정보공개시스템의 바로가기 링크를 클릭하시면 정보를 확인할 수 있습니다. 바로가기
| 번호 | 년도 | 제목 | 첨부 |
|---|---|---|---|
| 37 | 2020 | 2020년 3분기 기관운영업무추진비 집행내역 | |
| 36 | 2020 | 2020년 2분기 기관운영업무추진비 집행내역 | |
| 35 | 2020 | 2020년 1분기 기관운영업무추진비 집행내역 | |
| 34 | 2020 | 2019년 4분기 기관운영업무추진비 집행내역 | |
| 33 | 2019 | 2019년 3분기 기관운영업무추진비 집행내역 | |
| 32 | 2019 | 2019년 2분기 기관운영업무추진비 집행내역 | |
| 31 | 2019 | 2019년 1분기 기관운영업무추진비 집행내역 | |
| 30 | 2018 | 2018년 4분기 기관운영업무추진비 집행내역 | |
| 29 | 2018 | 2018년 3분기 기관운영업무추진비 집행내역 | |
| 28 | 2018 | 2018년 2분기 기관운영업무추진비 집행내역 |


