Home > 정보공개 > 기관업무추진비
기관업무추진비
2020년 이후의 기관업무추진비는 경영정보공개시스템의 바로가기 링크를 클릭하시면 정보를 확인할 수 있습니다. 바로가기
| 번호 | 년도 | 제목 | 첨부 |
|---|---|---|---|
| 47 | 2023 | 2023년 1분기 기관운영업무추진비 집행내역 | |
| 46 | 2023 | 2022년 4분기 기관운영업무추진비 집행내역 | |
| 45 | 2022 | 2022년 3분기 기관운영업무추진비 집행내역 | |
| 44 | 2022 | 2022년 2분기 기관운영업무추진비 집행내역 | |
| 43 | 2022 | 2022년 1분기 기관운영업무추진비 집행내역 | |
| 42 | 2021 | 2021년 4분기 기관운영업무추진비 집행내역 | |
| 41 | 2021 | 2021년 3분기 기관운영업무추진비 집행내역 | |
| 40 | 2021 | 2021년 2분기 기관운영업무추진비 집행내역 | |
| 39 | 2021 | 2021년 1분기 기관운영업무추진비 집행내역 | |
| 38 | 2020 | 2020년 4분기 기관운영업무추진비 집행내역 |


