Home > 정보공개 > 기관업무추진비
기관업무추진비
2020년 이후의 기관업무추진비는 경영정보공개시스템의 바로가기 링크를 클릭하시면 정보를 확인할 수 있습니다. 바로가기
| 번호 | 년도 | 제목 | 첨부 |
|---|---|---|---|
| 57 | 2024 | 2024년 7월 기관운영업무추진비 집행내역 | |
| 56 | 2024 | 2024년 6월 기관운영업무추진비 집행내역 | |
| 55 | 2024 | 2024년 5월 기관운영업무추진비 집행내역 | |
| 54 | 2024 | 2024년 4월 기관운영업무추진비 집행내역 | |
| 53 | 2024 | 2024년 3월 기관운영업무추진비 집행내역 | |
| 52 | 2024 | 2024년 2월 기관운영업무추진비 집행내역 | |
| 51 | 2024 | 2024년 1월 기관운영업무추진비 집행내역 | |
| 50 | 2023 | 2023년 4분기 기관운영업무추진비 집행내역 | |
| 49 | 2023 | 2023년 3분기 기관운영업무추진비 집행내역 | |
| 48 | 2023 | 2023년 2분기 기관운영업무추진비 집행내역 |


