Home > 정보공개 > 기관업무추진비
기관업무추진비
2020년 이후의 기관업무추진비는 경영정보공개시스템의 바로가기 링크를 클릭하시면 정보를 확인할 수 있습니다. 바로가기
| 번호 | 년도 | 제목 | 첨부 |
|---|---|---|---|
| 60 | 2024 | 2024년 10월 기관운영업무추진비 집행내역 | |
| 59 | 2024 | 2024년 9월 기관운영업무추진비 집행내역 | |
| 58 | 2024 | 2024년 8월 기관운영업무추진비 집행내역 | |
| 57 | 2024 | 2024년 7월 기관운영업무추진비 집행내역 | |
| 56 | 2024 | 2024년 6월 기관운영업무추진비 집행내역 | |
| 55 | 2024 | 2024년 5월 기관운영업무추진비 집행내역 | |
| 54 | 2024 | 2024년 4월 기관운영업무추진비 집행내역 | |
| 53 | 2024 | 2024년 3월 기관운영업무추진비 집행내역 | |
| 52 | 2024 | 2024년 2월 기관운영업무추진비 집행내역 | |
| 51 | 2024 | 2024년 1월 기관운영업무추진비 집행내역 |


