Home > 정보공개 > 기관업무추진비
기관업무추진비
2020년 이후의 기관업무추진비는 경영정보공개시스템의 바로가기 링크를 클릭하시면 정보를 확인할 수 있습니다. 바로가기
| 번호 | 년도 | 제목 | 첨부 |
|---|---|---|---|
| 67 | 2025 | 2025년 5월 기관운영업무추진비 집행내역 | |
| 66 | 2025 | 2025년 4월 기관운영업무추진비 집행내역 | |
| 65 | 2025 | 2025년 3월 기관운영업무추진비 집행내역 | |
| 64 | 2025 | 2025년 2월 기관운영업무추진비 집행내역 | |
| 63 | 2025 | 2025년 1월 기관운영업무추진비 집행내역 | |
| 62 | 2025 | 2024년 12월 기관운영업무추진비 집행내역 | |
| 61 | 2024 | 2024년 11월 기관운영업무추진비 집행내역 | |
| 60 | 2024 | 2024년 10월 기관운영업무추진비 집행내역 | |
| 59 | 2024 | 2024년 9월 기관운영업무추진비 집행내역 | |
| 58 | 2024 | 2024년 8월 기관운영업무추진비 집행내역 |


