Home > 정보공개 > 사전정보 공표
사전정보 공표
행정안전부 지방공기업경영정보공개시스템에서도 투명한 경영정보를 조회 하실 수 있습니다. 바로가기
select count(*) from mapo_preinfo
총 : 153건
| 연번 | 분야 | 공표목록 | 공표시기 | 공표주기 | 내용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 인사·총무·회계 | 임직원 친인척 채용 현황 | 3월 | 매년 | [링크] |
| 32 | 인사·총무·회계 | 직원 평균 임금 현황 | 3월 | 매년 | [새창] |
| 31 | 인사·총무·회계 | 인원 현황 | 6월 | 매년 | [링크] |
| 30 | 정보화 | 개인정보 처리방침 | 변경시 | 수시 | [새창] |
| 29 | 정보화 | 개인정보파일 보유현황 | 3월 | 매년 | [링크] |
| 28 | 정보화 | 개인정보 처리업무 위탁현황 | 3월 | 매년 | [링크] |
| 27 | 정보화 | 개인정보 제3자 제공현황 | 발생시 | 매년 | [링크] |
| 26 | 정보화 | 정보화사업 추진현황 | 1월 | 매년 | [링크] |
| 25 | 정보화 | 공공데이터 개방사업 현황 | 변경시 | 수시 | [링크] |
| 24 | 정보화 | 빅데이터활용 현황 및 계획 | 1월 | 매년 | [링크] |



