Home > Á¤º¸°ø°³ > °æ¿µ¼º°ú(°æ¿µ°ü¸®) > ÁÖ¿ä°æ¿µºÐ¼®ÁöÇ¥
°æ¿µ¼º°ú(°æ¿µ°ü¸®) > ÁÖ¿ä°æ¿µºÐ¼®ÁöÇ¥
¾ÈÀüÇàÁ¤ºÎ Áö¹æ°ø±â¾÷°æ¿µÁ¤º¸°ø°³½Ã½ºÅÛ¿¡¼µµ Åõ¸íÇÑ °æ¿µÁ¤º¸¸¦ Á¶È¸ ÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î°¡±â
±¸ºÐ | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¾ÈÁ¤¼ººñÀ²(%) | À¯µ¿ºñÀ² | 223.82 | 224.52 | 235.22 | 195.44 | 170.24 | 171.31 | 220.15 | 187.09 | 171.45 | 165.38 |
ÀÚ±âÀÚº»±¸¼ººñÀ² | 21.43 | 21.17 | 21.8 | 32.61 | 27.61 | 28.28 | 34.84 | 31.01 | 27.81 | 29.62 | |
ºÎäºñÀ² | 366.62 | 372.3 | 358.76 | 206.64 | 262.23 | 253.62 | 187.03 | 222.49 | 259.53 | 237.65 | |
¼öÀͼººñÀ²(%) | ¸ÅÃâ¾×¼øÀÌÀÍÀ² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ÀÚ±âÀÚº»¼øÀÌÀÍÀ² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
¸ÅÃâ¾×¿µ¾÷ÀÌÀÍÀ² | 8.67 | 8.34 | 7.81 | 7.26 | 6.51 | 7.22 | 7.02 | 6.95 | 8.1 | 9.1 | |
ÃÑÀÚ»ê¼øÀÌÀÍÀ² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
È°µ¿¼ººñÀ²(ȸ) | ÃÑÀÚ»êȸÀüÀ² | 3.41 | 3.61 | 3.84 | 4.98 | 6.58 | 6.03 | 6.8 | 7.52 | 8 | 8.38 |
ÀÚ±âÀÚº»È¸ÀüÀ² | 16.24 | 16.93 | 17.89 | 19.05 | 22.01 | 21.59 | 21.79 | 22.92 | 27.28 | 29.20 | |
¼öÁöºñÀ²(%) | ÃѼöÁöºñÀ² | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
°æ»ó¼öÁöºñÀ² | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
¿µ¾÷¼öÁöºñÀ² | 109.49 | 109.09 | 108.47 | 107.83 | 106.97 | 107.79 | 107.55 | 107.47 | 108.82 | 110.01 |
[°øÅë°ø°³±âÁØ]
°¢ ¿¬µµ¸» °á»ê ±âÁØ
°ø»ç¡¤°ø´ÜÀº 2014³âºÎÅÍ ¹Ý±âº°·Î ³»¿ª »êÃ⡤°ø½Ã