
| °ú ¸ñ | Á¦ 7 (´ç) ±â | Á¦ 6 (Àü) ±â | ||
|---|---|---|---|---|
| ÀÚ »ê | ||||
| ¥°. À¯µ¿ÀÚ»ê | 2,629,328,415 | 5,425,841,248 | ||
| (1) ´çÁÂÀÚ»ê | 2,629,328,415 | 5,425,841,248 | ||
| Çö±Ý¹×Çö±Ý¼ºÀÚ»ê | 1,053,351,150 | 3,326,141,953 | ||
| ´Ü±â±ÝÀ¶»óǰ | 300,000,000 | 800,000,000 | ||
| ¸ÅÃâ¸Å±Ç | 155,711,420 | 155,711,420 | ||
| ¹Ì¼ö±Ý | 687,953,908 | 649,761,916 | ||
| ¹Ì¼ö¼öÀÍ | 7,541,918 | 28,696,110 | ||
| ¸¸±âº¸À¯Áõ±Ç | 195,000 | 1,995,000 | ||
| ¼öÀԱݹÝȯ±Ý | 424,575,019 | 463,534,849 | ||
| ¥±. ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê | 2,195,533,281 | 2,053,392,663 | ||
| (1)ÅõÀÚÀÚ»ê | - | 195,000 | ||
| ¸¸±âº¸À¯Áõ±Ç | - | 195,000 | ||
| (2)À¯ÇüÀÚ»ê | 737,586,754 | 759,601,233 | ||
| Â÷·®¿î¹Ý±¸ | 35,532,099 | 35,532,099 | ||
| °¨°¡»ó°¢´©°è¾× | (35,529,099) | 3,000 | (35,529,099) | 3,000 |
| °ø±â±¸ºñǰ | 153,366,833 | 153,366,833 | ||
| °¨°¡»ó°¡´©°è¾× | (153,268,116) | 98,717 | (153,268,116) | 98,717 |
| ½Ã¼³¹° | 880,579,150 | 880,579,150 | ||
| °¨°¡»ó°¢´©°è¾× | (143,094,113) | 737,485,037 | (121,079,634) | 759,499,516 |
| (3)¼öŹÀÚ»ê | ||||
| °ø±â±¸ºñǰ | 311,669,299 | 190,106,080 | ||
| °¨°¡»ó°¢´©°è¾× | (167,892,729) | (96,413,108) | ||
| ¼öŹÀÚ»êÃëµæº¸Á¶±Ý | (143,776,570) | (93,692,972) | ||
| °³¹ßºñ | 302,524,760 | 98,981,182 | ||
| ¼öŹÀÚ»êÃëµæº¸Á¶±Ý | (302,524,760) | (98,981,182) | ||
| Â÷·®¿î¹Ý±¸ | 18,459,000 | 17,460,000 | ||
| °¨°¡»ó°¢´©°è¾× | (11,852,483) | (6,562,050) | ||
| ¼öŹÀÚ»êÃëµæº¸Á¶±Ý | (6,606,517) | (10,897,950) | ||
| (4)º¸Á¶±Ý¼öŹÀÚ»ê | ||||
| °ø±â±¸ºñǰ | 159,500,000 | 159,500,000 | ||
| °¨°¡»ó°¡´©°è¾× | (81,807,510) | (17,983,625) | ||
| º¸Á¶±Ý | (77,692,490) | (141,516,375) | ||
| ½Ã¼³¹° | 160,323,448 | - | ||
| °¨°¡»ó°¡´©°è¾× | (3,340,072) | - | ||
| º¸Á¶±Ý | (156,983,376) | - | ||
| (5)±âŸºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê | 1,457,946,527 | 1,293,596,430 | ||
| ÅðÁ÷¿¬±Ý¿î¿ëÀÚ»ê | 83,207 | - | ||
| ³³ÀÔº¸Áõ±Ý | 1,457,863,320 | 1,293,596,430 | ||
| ÀÚ»êÃѰè | 4,824,861,696 | 7,479,233,911 | ||
| ºÎä | ||||
| ¥°. À¯µ¿ºÎä | 1,434,945,386 | 4,173,946,078 | ||
| ¹ÌÁö±Þ±Ý | 256,603,593 | 1,701,471,029 | ||
| ¼±¼ö±Ý | 4,051,129 | 4,877,219 | ||
| ¿¹¼ö±Ý | 1,012,931,442 | 2,356,269,222 | ||
| ºÎ°¡¼¼¿¹¼ö±Ý | 93,421,720 | 74,225,178 | ||
| ¹ÌÁö±Þ¹ýÀμ¼ | 30,235,352 | 8,963,430 | ||
| ±âŸº¸Áõ±Ý | 37,702,150 | 28,140,000 | ||
| ¥±.ºñÀ¯µ¿ºÎä | 3,089,916,310 | 3,008,940,870 | ||
| ÅðÁ÷±Þ¿©Ãæ´ç±Ý | 612,959,920 | 562,582,110 | ||
| ÅðÁ÷¿¬±Ý¿î¿ëÀÚ»ê | (612,959,920) | (562,582,110) | ||
| ÀӴ뺸Áõ±Ý | 3,089,916,310 | 3,008,940,870 | ||
| ºÎäÃѰè | 4,524,861,696 | 7,182,886,948 | ||
| ÀÚº» | ||||
| ¥°ÀÚº»±Ý | 300,000,000 | 300,000,000 | ||
| ÀÚº»±Ý | 300,000,000 | 300,000,000 | ||
| ¥±°á¼Õ±Ý | - | (3,653,037) | ||
| Â÷±âÀÌ¿ù¹Ì󸮰á¼Õ±Ý | - | (3,653,037) | ||
| ÀÚº»ÃѰè | 300,000,000 | 296,346,963 | ||
| ºÎä¿ÍÀÚº»ÃѰè | 4,824,861,696 | 7,479,233,911 | ||
»çÀÌÆ® ¾È³» ¹× Á¤Ã¥
¹æ¹®ÀÚ ¼ö
¿À´Ã ¹æ¹®ÀÚ : 1,126